Eine Einreichung wurde gemeldet.
IPO-Kalender: Börsengänge diese und nächste Woche
Kommende Börsengänge mit erwarteten Preisterminen, Preisspannen, Emissionsvolumen und Status. Die Daten stammen aus veröffentlichten Unternehmensprofilen.
Alle kommenden · 25 IPOs
25| Unternehmen | Ticker | Börsen | Preisspanne | Emissionsvolumen | Status | Community-Stimmung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin noch offen25 IPOs | ||||||
| AirwallexGlobal payments and business finance | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| AndurilDefense technology | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen | |
| CanvaDesign Software | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen | |
| — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen | |
| DeelGlobal payroll and HR software | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen | |
| Jio PlatformsTelecommunications and digital services | — | BSE / NSE (proposed) | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| KrakenDigital assets and financial infrastructure | — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| LambdaAI cloud infrastructure | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| NscaleAI cloud infrastructure | NSCL | NYSE (proposed) | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| OpenAIArtificial Intelligence | — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| OuraHealth technology and wearables | — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen | |
| PhonePeDigital payments and financial services | — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| PlaidFinancial data infrastructure | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| PRISM / OYOHospitality technology | — | BSE / NSE (proposed) | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| RampFinancial operations software | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| RevolutFintech | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| SB EnergyEnergy and data-center infrastructure | SBE | Nasdaq Global Select / Nasdaq Texas (proposed) | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
| StripeFintech | — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen |
| — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen | |
| — | — | — | — | Gerücht | Noch keine Stimmen | |
| ZeptoQuick commerce | — | — | — | — | Angemeldet | Noch keine Stimmen |
So liest du den IPO-Kalender
Der Kalender verbindet erwartete Preistermine mit den veröffentlichten Konditionen. Öffne ein Profil für die zugrunde liegenden Angaben und Quellen.
Das Unternehmen stellt die Emission Investoren vor.
Der endgültige Emissionspreis steht fest.
Häufig gestellte Fragen
Wie sicher sind erwartete Termine?
Erwartete Preistermine können sich bis zur endgültigen Preisfestlegung ändern. Der Status und das Unternehmensprofil zeigen den veröffentlichten Stand.
Warum fehlen manche Zahlen?
Nicht veröffentlichte Konditionen, Preise und Kursdaten bleiben offen. Fehlende Werte werden mit einem Gedankenstrich dargestellt.
Welche Unternehmen werden gezählt?
Diese Übersicht enthält ausschließlich veröffentlichte Profile in der ausgewählten Sprache. Sie ist keine vollständige Statistik aller weltweiten Börsengänge.